센도리 전열교환기는 쓰이는 자리에 따라 세 이름으로 불립니다. 설계 도서와 건설 현장에서는 전열교환기, 조달청과 공공기관 발주에서는 공기순환기(세부품명 4010160201), 국가표준과 시험성적서에서는 열회수형 환기장치(KS B 6879)입니다. 현장에서는 환기유니트라고도 부릅니다. 여기서 말하는 공기순환기는 선풍기형 에어 서큘레이터가 아니라, 바깥 공기를 들이고 실내 공기를 내보내며 배기열을 회수하는 환기설비입니다.
| 이름 | 쓰이는 자리 | 근거 |
|---|---|---|
| 전열교환기 | 설계 도서 · 건설 현장 · 공동주택 | 업계·현장 통용 명칭 (법령상 표현은 건강친화형 주택 건설기준 별표 3의 「기계환기설비」·「열회수환기장치」) |
| 공기순환기 | 조달청 · 공공기관 · 학교 | 조달청 세부품명 4010160201 |
| 열회수형 환기장치 | 국가표준 · 시험성적서 | KS B 6879 |
아파트·오피스텔·단독주택과 상업시설에 쓰는 덕트형 모델입니다. 전 모델이 풍량 3단(강/중/약) 운전이며 50 CMH부터 1,000 CMH까지 구성돼 있습니다. 아래 값은 카탈로그 기재 기준입니다. 효율이 두 개인 칸은 -B / -BC 순서입니다.
| 모델 | 풍량 강/중/약 (CMH) | 소비전력 (W) | 냉방 전열교환효율 (%) | 난방 전열교환효율 (%) | 소음 (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| V0100HDC-B / -BC | 100 / 80 / 60 | 32 | 66 | 79 / 77 | 28 |
| V0150HDC-B / -BC | 150 / 130 / 100 | 48 / 49 | 60 | 73 / 70.31 | 31 |
| V0200HDC-B / -BC | 200 / 180 / 150 | 59 / 60 | 61 / 65 | 73 / 74 | 34 |
| V0250HDC-B / -BC | 250 / 230 / 200 | 82 / 85 | 60 / 61 | 71 / 73 | 37 |
| V0050LDC-BC | 50 / 45 / 40 | 22 | 71 | 82 | 33 |
| V0100LDC-BC | 100 / 90 / 80 | 38 | 63 | 73 | 34 |
| V0150LDC-BC | 150 / 130 / 110 | 66 | 59 | 71 | 38 |
| C050SB | 60 / 50 / 40 | 23 | 70 | 83 | 28 |
| C100SB | 130 / 100 / 80 | 38 | 61 | 78 | 32 |
| C150SB | 180 / 150 / 100 | 62 | 59 | 72 | 37 |
| C-150CMH | 150 / 130 / 100 | 61 | 61 | 76 | 36 |
| C-250CMH | 250 / 230 / 200 | 94.3 | 59.6 | 72.8 | 39.7 |
| C350CMH | 350 / 320 / 300 | 154 | 59 | 72 | 40 |
| C500CMH | 500 / 450 / 400 | 196 | 57 | 72 | 46 |
| C-800CMH | 800 / 700 / 600 | 289 | 62.4 | 74 | 49.3 |
| C1000CMH | 1,000 / 900 / 800 | 407.9 | 58.5 | 70.8 | 51.2 |
500세대 이상 공동주택에 적용되는 건강친화형 주택 건설기준(현행 국토교통부고시 제2026-360호) 별표 3은 KS B 6879 기준 열교환효율 냉방 45% 이상·난방 70% 이상을 요구합니다. 납품 시에는 모델별 시험성적서로 확인해 주십시오.
학교·공공기관 조달 모델은 우수조달물품 · 혁신제품, 평형별 모델은 제품 찾기, 용어 차이는 자주 묻는 질문에서 볼 수 있습니다. 모델 선정 문의 1899-2259