采购 · 公共 指南
以韩国调达厅优秀采购产品·创新产品供应给学校和公共机构。
Public Procurement
为学校·公共机构
供货的CENDORI
CENDORI的全热交换器(空气循环机 · 热回收式通风装置)是同一款产品。在韩国调达厅物品分类中为细分品名「空气循环机」(4010160201),在国家标准中为KS B 6879「热回收式通风装置」,在建筑·设备现场称为「全热交换器」。
- 韩国调达厅物品分类细分品名 空气循环机 4010160201
- 韩国产业标准(国家标准) 热回收式通风装置 KS B 6879
- 建筑·设备现场及设计图纸 全热交换器
韩国调达厅创新产品
9款
空气循环机创新产品指定 · 有效期至2028.06.26
通风·空调领域
35条
韩国注册专利
优秀采购产品阵容
20款
风管型17款 · 无风管型3款(以CENDORI商城登记为准,8个商品)
创立
1995年
专注通风与空调,从设计到生产全部自主完成。
Innovation
韩国调达厅 创新产品指定
来源: 韩国调达厅创新市场公共记录 · 核实日期2026年10月1日
创新产品
9款
空气循环机创新产品指定
- 企业名称
- CENDORI有限责任公司
- 细分品名
- 4010160201 (空气循环机)
- 认证类别
- 试制品(类型2)
- 指定机构
- 韩国调达厅
- 有效期
- 2025年6月27日 ~ 2028年6月26日
| 型号 | 物品识别号 | 创新市场 原始记录 |
|---|---|---|
| IV0050DWMDCLHE | 25975158 | 创新市场记录 — IV0050DWMDCLHE (新窗口) |
| IV0100DWMDCLHE | 25975159 | 创新市场记录 — IV0100DWMDCLHE (新窗口) |
| IV0150DWMDCLHE | 25975160 | 创新市场记录 — IV0150DWMDCLHE (新窗口) |
| IV0150DWMDC-E | 25618790 | 创新市场记录 — IV0150DWMDC-E (新窗口) |
| IV0250DWMDC-E | 25618791 | 创新市场记录 — IV0250DWMDC-E (新窗口) |
| IV0350DWMDC-E | 25618794 | 创新市场记录 — IV0350DWMDC-E (新窗口) |
| IV0500DWMDC-E | 25618795 | 创新市场记录 — IV0500DWMDC-E (新窗口) |
| IV0800DWMDC-E | 25618796 | 创新市场记录 — IV0800DWMDC-E (新窗口) |
| IV1000DWMDC-E | 25618797 | 创新市场记录 — IV1000DWMDC-E (新窗口) |
Procurement ID
采购空调机 · 控制器 物品识别号
来源: CENDORI空气调节机目录2607 · 综合目录p82 · 37项
复合空调机 2HP 5项 空气调节机目录2607
| 型号 | 物品识别号 | 室内机 |
|---|---|---|
| C-AHU-2A2 | 26310107 | 2 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-2A3 | 26310108 | 3 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-2A4 | 26310109 | 4 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-2A5 | 26310110 | 5 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-2A6 | 26310111 | 6 EA (侧面或正面) |
复合空调机 3HP 5项 空气调节机目录2607
| 型号 | 物品识别号 | 室内机 |
|---|---|---|
| C-AHU-3A2 | 26310185 | 2 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-3A3 | 26310186 | 3 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-3A4 | 26310187 | 4 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-3A5 | 26310188 | 5 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-3A6 | 26310189 | 6 EA (侧面或正面) |
复合空调机 5HP 5项 空气调节机目录2607
| 型号 | 物品识别号 | 室内机 |
|---|---|---|
| C-AHU-5A (代表) | 24528432 | 1 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-5A2 | 24526084 | 2 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-5A3 | 24526085 | 3 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-5A4 | 24526086 | 4 EA (侧面或正面) |
| C-AHU-5A-5 | 26268867 | 5 EA (侧面或正面) |
热交换型空气调节机 4项 空气调节机目录2607
| 型号 | 物品识别号 | 室内机 |
|---|---|---|
| C-AHU-23000A | 26310305 | 1 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-25000A | 26310319 | 1 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-23000B | 26310317 | 1 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-25000B | 26310318 | 1 EA (侧面、正面、上部) |
外气处理机 5HP 4项 空气调节机目录2607
| 型号 | 物品识别号 | 室内机 |
|---|---|---|
| C-AHU-4500HB | 26310313 | 1 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-4500HB2 | 26310314 | 2 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-4500HB3 | 26310315 | 3 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-4500HB4 | 26310316 | 4 EA (侧面、正面、上部) |
外气处理机 6HP 4项 空气调节机目录2607
| 型号 | 物品识别号 | 室内机 |
|---|---|---|
| C-AHU-4500H | 26310301 | 1 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-4500H2 | 26310302 | 2 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-4500H3 | 26310303 | 3 EA (侧面、正面、上部) |
| C-AHU-4500H4 | 26310304 | 4 EA (侧面、正面、上部) |
控制器 10项 综合目录p82
| 型号 · 品名 | 物品识别号 |
|---|---|
| CD-TSSN01 室内综合传感节点(空气质量传感器套装) | 25040488 |
| CD-AQDIN01 壁挂式室内空气质量监控器 | 25040489 |
| CDR-RCMF-GT 房间控制器 | 25229275 |
| CDR-ACM-B1M1SC 传感器控制装置 | 25241902 |
| CDR-AIM-D01AN-DMS256 中央控制器 | 25245665 |
| CDCO2 CO2检测器 | 22679818 |
| CDRPM 细颗粒物检测器 | 23843185 |
| CDR-L1 压差传感器 | 23808584 |
| CDRPM-RC/PM 房间控制器(高级型) | 23843184 |
| 房间控制器(普通型) | 72151299 |
可按物品识别号在 韩国电子采购系统KONEPS(www.g2b.go.kr) (在新窗口打开)中搜索
Technology
为学校·公共设施打造的 技术
-
13条 注册专利
自动除尘 · 过滤器自动清洁
将预过滤器上积聚的灰尘刷除并通过风机排出室外的结构,并扩展至过滤器结构、热交换芯集尘、清洁装置及除尘方法。
10-1828587等13项 · 2018 – 2025年注册
-
2条 注册专利
升降式维护
降下安装在天花板上的空气循环机即可更换过滤器和热交换芯,无需登梯作业。
- 10-1861104升降式空气循环机
- 10-1949724升降式空气循环装置
-
3条 注册专利
排烟 · 防排烟兼用
将火灾时排出室内有害气体的防排烟功能整合到热交换通风装置中。
- 10-2469719防排烟兼用热交换空气净化装置
- 10-2559159防排烟用空气净化装置
- 10-2568637可对送排风过滤器自动除尘并具备防排烟功能的空气循环装置
-
2条 注册专利
过滤器杀菌
过滤芯杀菌装置及应用其的空气净化装置。
- 10-2807043过滤芯用杀菌装置
- 10-2999156具备可杀菌过滤芯的空气净化装置
可按注册号在 韩国知识产权局 KIPRIS(www.kipris.or.kr) (在新窗口打开)查看原文
Projects
学校 · 公共机构 安装现场
Contact
采购购买 · 报价 咨询
告知型号·物品识别号·数量,我们将为您提供指导





